| Посадочный размер | 5×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -20 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 10.18 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
Диск УАЗ литой серебристый 5×139,7 8xR15 d110 ET-20
6800 ₽
| Посадочный размер | 5×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -20 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 10.18 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
6800 ₽
| Цвет | Черный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | 30 |
| ЦО | 110 |
6860 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -25 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 18 |
7320 ₽
| Цвет | Хромированный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | 0 |
| ЦО | 110 |
10290 ₽
| Цвет | Хромированный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | 10 |
| ЦО | 110 |
11500 ₽
| Цвет | Черный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
11830 ₽
Диски для Toyota Land Cruiser 105 (1998-2006)
12390 ₽
| Цвет | Черный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
12390 ₽
Диски для Toyota Land Cruiser 105 (1998-2006)
15350 ₽
| Посадочный размер | 5×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -20 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 10.18 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
| Цвет | Черный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | 30 |
| ЦО | 110 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -25 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 18 |
| Цвет | Хромированный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | 0 |
| ЦО | 110 |
| Цвет | Хромированный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | 10 |
| ЦО | 110 |
| Цвет | Черный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
Диски для Toyota Land Cruiser 105 (1998-2006)
| Цвет | Черный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
Диски для Toyota Land Cruiser 105 (1998-2006)

