Диск усиленный Ленд Ровер стальной черный 5×165.1 7xR16 d125 ET0 (треуг. мелкий)
Выберите лебедку, которая не подведет вас в самый ответственный момент.
Диск усиленный Ленд Ровер стальной черный 5×165.1 7xR16 d125 ET0 (треуг. мелкий)
5700 ₽
| Цвет | Белый |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
5700 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1120 |
5700 ₽
Диск усиленный Ленд Ровер стальной черный 5×165.1 7xR16 d125 ET0 (треуг. мелкий)
5700 ₽
| Цвет | Белый |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
5700 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1120 |
5700 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1120 |
5700 ₽
| Цвет | Белый |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
5700 ₽
| Цвет | Белый |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
5700 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1120 |
5700 ₽
Диск усиленный Ленд Ровер стальной черный 5×165.1 7xR16 d125 ET0 (треуг. мелкий)
| Цвет | Белый |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1120 |
Диск усиленный Ленд Ровер стальной черный 5×165.1 7xR16 d125 ET0 (треуг. мелкий)
| Цвет | Белый |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1120 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1120 |
| Цвет | Белый |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Цвет | Белый |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1120 |

