Toyota Land Cruiser 78/79. Дополнительная нагрузка до 250/350 кг.
Усилитель рессор (Load Plus) 70 mm x 16 mm x 435 mm для TLC 78/79, среднетоннажных грузовиков

Гарантия лучшей цены
Нашли данный товар дешевле? Мы снизим цену
12500 ₽
Доставка
— Срок доставки: от 1 до 3 дней
— Качественная упаковка товара
— Оплата при получении: Есть
— По России, Казахстан, Беларусь любой удобной транспортной компанией
Оплата
— Наличные
— Банковская карта
— Рассрочка без визита в банк
— Оплата по счету для юр.лиц. с НДС
Гарантия
— Сертификат качества на товары подлежащие обязательной сертификации
— Гарантия производителя
— Возврат товара в течении 14 дней без объяснения причины
12500 ₽
Гарантия лучшей цены
Нашли данный товар дешевле? Мы снизим цену
Toyota Land Cruiser 78/79. Дополнительная нагрузка до 250/350 кг.
— Срок доставки: от 1 до 3 дней
— Качественная упаковка товара
— Оплата при получении: Есть
— По России, Казахстан, Беларусь любой удобной транспортной компанией
— Наличные
— Банковская карта
— Рассрочка без визита в банк
— Оплата по счету для юр.лиц. с НДС
— Сертификат качества на товары подлежащие обязательной сертификации
— Гарантия производителя
— Возврат товара в течении 14 дней без объяснения причины
Усилитель рессор (Load Plus) – это уникальная, запатентованная Ironman 4×4, модернизация рессорной системы подвесок для внедорожников, грузовиков и фургонов. Усилители рессор (Load-Plus) от Ironman 4×4 значительно улучшают управляемость, устойчивость и безопасность автомобиля при перевозке тяжелых грузов.
Позволяет перевозить груз весом 250-350 кг (часто или постоянно)
Не увеличивают заявленную производителем автомобиля разрешенную максимальную массу загрузки!!!
Увеличивает устойчивость, стабилизацию и безопасность.
Уменьшает износ шин и подвески.
Монтаж за 30-40 минут.
Уменьшает перекос задней части платформы кузова.
Улучшает плавность хода и управляемость.
Уменьшает крен кузова.
Снижает тормозной.
Можно устанавливать на оригинальные рессоры, если рессоры в исправном техническом состоянии (не «просевшие», все листы пакета целые) или на рессоры Ironman4x4
Номер усилителя рессор можно выбрать, ориентируясь на размеры, представленные в таблице.
Выбранный номер укажите при оформлении заказа в «комментариях»
| Model | Plates | Part No |
|---|---|---|
| DIHATSUI | ||
| Feroza F300. F310 | 88-99 | LP1 |
| Feroza II | ALL | LP4 |
| Rocky | ALL | LP1 |
| FORD | ||
| Courier / Ranger | ALL | LP3 |
| Econovan & Spectron | ALL | LP1 |
| Falcon Sedan XR – XD | ALL | LP4 |
| Falcon Panel Van XR – XH | ALL | LP4 |
| Falcon Utility 1 Ton Xr – On | ALL | LP4 |
| Bronco 4×4 (3″ Springs) | 78-96 | LP7 |
| Bronco 4×4 | 66-77 | LP4 |
| Bronco II | 82-91 | LP4 |
| F100, F150 4×2 (2.5″ Springs) | 62-96 | LP4 |
| F100, F150 4×4 (3″ Springs) | 70-96 | LP7 |
| F150 4×2 | 97-01 | LP4 |
| F150 4×4 | 97-01 | LP7 |
| F250 Superduty | 99-01 | LP7 |
| F250 4×2 | 57-79 | LP7 |
| F250 4×4 (3″ Springs) | 78-96 | LP7 |
| Transit Van (with Leaf Springs) | ALL | LP4 |
| * Not suitable Falcon wagon, except dedicated LPG | ||
| HOLDEN / ISUZU | ||
| Commodore 1 Tonne | ALL | LP1 |
| Jackaroo | ALL | LP3 |
| Rodeo* | 81-03 | LP3 |
| Shuttle | ALL | LP3 |
| Utility and Van HQ-WB | ALL | LP4 |
| * Not suitable for Rodeo / Colorado / D-Max 2003-On models, with interleaf liners |
||
| JEEP | ||
| Wrangler YJ | 86-95 | LP4 |
| KIA | ||
| Pregio* | ALL | LP4 |
| * Not suitable for Kia vehicles with tow bar fitted | ||
| MAZDA | ||
| Bravo / BT50 | ALL | LP3 |
| B1800 / B2000 4×2 | ALL | LP3 |
| B2200 / B2600 4×2, 4×4 | ALL | LP1 |
| E1400 | ALL | LP1 |
| E1800 | ALL | LP1 |
| E2000 | ALL | LP1 |
| E2200 | ALL | LP1 |
| MERCEDES BENZ | ||
| MB100 | 99-02 | LP4 |
| MB140 | 99-02 | LP4 |
| Sprinter | 89 On | LP4 |
| MITSUBISHI | ||
| Pajero (Leaf Springs) | ALL | LP4 |
| Triton 4×2, 4×4 | ALL | LP4 |
| L200 / L300 Van | ALL | LP4 |
| Starwagon / Express Van | ALL | LP4 |
| NISSAN / DATSUN | ||
| Navara D21, D22 | ALL | LP3 |
| Navara D40 | ALL | LP2 |
| Urvan | ALL | LP3 |
| Patrol GQ / GU Cab / Chassis | ALL | LP4 |
| Patrol MQ / MK, G160, Y260 | ALL | LP3 |
| SUZUKI | ||
| Sierra | ALL | LP5 |
| TOYOTA | ||
| Hiace | ALL | LP3 |
| Hilux / 4Runner | ALL | LP2 |
| Land Cruiser FJ40 / BJ40-42 | 60-84 | LP4 |
| Land Cruiser FJ / HJ60, 61, 62 | 80-90 | LP4 |
| Land Cruiser HJ / HZJ 75* | 84-99 | LP4 |
| Land Cruiser HZJ 78, 79* | ALL | LP9 |
| Land Cruiser 76* | ALL | LP4 |
| Tacoma | ALL | LP2 |
| Townace | ALL | LP1 |
| *Land Cruiser crum brake rear models only | ||
| VOLKSWAGEN | ||
| Amarok | ALL | LP4 |
Усилитель рессор (Load Plus) – это уникальная, запатентованная Ironman 4×4, модернизация рессорной системы подвесок для внедорожников, грузовиков и фургонов. Усилители рессор (Load-Plus) от Ironman 4×4 значительно улучшают управляемость, устойчивость и безопасность автомобиля при перевозке тяжелых грузов.
Позволяет перевозить груз весом 250-350 кг (часто или постоянно)
Не увеличивают заявленную производителем автомобиля разрешенную максимальную массу загрузки!!!
Увеличивает устойчивость, стабилизацию и безопасность.
Уменьшает износ шин и подвески.
Монтаж за 30-40 минут.
Уменьшает перекос задней части платформы кузова.
Улучшает плавность хода и управляемость.
Уменьшает крен кузова.
Снижает тормозной.
Можно устанавливать на оригинальные рессоры, если рессоры в исправном техническом состоянии (не «просевшие», все листы пакета целые) или на рессоры Ironman4x4
Номер усилителя рессор можно выбрать, ориентируясь на размеры, представленные в таблице.
Выбранный номер укажите при оформлении заказа в «комментариях»
| Model | Plates | Part No |
|---|---|---|
| DIHATSUI | ||
| Feroza F300. F310 | 88-99 | LP1 |
| Feroza II | ALL | LP4 |
| Rocky | ALL | LP1 |
| FORD | ||
| Courier / Ranger | ALL | LP3 |
| Econovan & Spectron | ALL | LP1 |
| Falcon Sedan XR – XD | ALL | LP4 |
| Falcon Panel Van XR – XH | ALL | LP4 |
| Falcon Utility 1 Ton Xr – On | ALL | LP4 |
| Bronco 4×4 (3″ Springs) | 78-96 | LP7 |
| Bronco 4×4 | 66-77 | LP4 |
| Bronco II | 82-91 | LP4 |
| F100, F150 4×2 (2.5″ Springs) | 62-96 | LP4 |
| F100, F150 4×4 (3″ Springs) | 70-96 | LP7 |
| F150 4×2 | 97-01 | LP4 |
| F150 4×4 | 97-01 | LP7 |
| F250 Superduty | 99-01 | LP7 |
| F250 4×2 | 57-79 | LP7 |
| F250 4×4 (3″ Springs) | 78-96 | LP7 |
| Transit Van (with Leaf Springs) | ALL | LP4 |
| * Not suitable Falcon wagon, except dedicated LPG | ||
| HOLDEN / ISUZU | ||
| Commodore 1 Tonne | ALL | LP1 |
| Jackaroo | ALL | LP3 |
| Rodeo* | 81-03 | LP3 |
| Shuttle | ALL | LP3 |
| Utility and Van HQ-WB | ALL | LP4 |
| * Not suitable for Rodeo / Colorado / D-Max 2003-On models, with interleaf liners |
||
| JEEP | ||
| Wrangler YJ | 86-95 | LP4 |
| KIA | ||
| Pregio* | ALL | LP4 |
| * Not suitable for Kia vehicles with tow bar fitted | ||
| MAZDA | ||
| Bravo / BT50 | ALL | LP3 |
| B1800 / B2000 4×2 | ALL | LP3 |
| B2200 / B2600 4×2, 4×4 | ALL | LP1 |
| E1400 | ALL | LP1 |
| E1800 | ALL | LP1 |
| E2000 | ALL | LP1 |
| E2200 | ALL | LP1 |
| MERCEDES BENZ | ||
| MB100 | 99-02 | LP4 |
| MB140 | 99-02 | LP4 |
| Sprinter | 89 On | LP4 |
| MITSUBISHI | ||
| Pajero (Leaf Springs) | ALL | LP4 |
| Triton 4×2, 4×4 | ALL | LP4 |
| L200 / L300 Van | ALL | LP4 |
| Starwagon / Express Van | ALL | LP4 |
| NISSAN / DATSUN | ||
| Navara D21, D22 | ALL | LP3 |
| Navara D40 | ALL | LP2 |
| Urvan | ALL | LP3 |
| Patrol GQ / GU Cab / Chassis | ALL | LP4 |
| Patrol MQ / MK, G160, Y260 | ALL | LP3 |
| SUZUKI | ||
| Sierra | ALL | LP5 |
| TOYOTA | ||
| Hiace | ALL | LP3 |
| Hilux / 4Runner | ALL | LP2 |
| Land Cruiser FJ40 / BJ40-42 | 60-84 | LP4 |
| Land Cruiser FJ / HJ60, 61, 62 | 80-90 | LP4 |
| Land Cruiser HJ / HZJ 75* | 84-99 | LP4 |
| Land Cruiser HZJ 78, 79* | ALL | LP9 |
| Land Cruiser 76* | ALL | LP4 |
| Tacoma | ALL | LP2 |
| Townace | ALL | LP1 |
| *Land Cruiser crum brake rear models only | ||
| VOLKSWAGEN | ||
| Amarok | ALL | LP4 |




















































