| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -3 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -3 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
5170 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 12.7 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
5170 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -3 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
5170 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 12.7 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
5170 ₽
5170 ₽
5170 ₽
5170 ₽
5170 ₽
Посадочный размер 5×120
Ширина 7
Вылет 20
ЦО 110
Вес, кг 12.7
Размер (дюймы) 16
Максимальная нагрузка, кг 1200
5180 ₽
Lada (ВАЗ) Niva 2123/TRAVEL. Масса груза 750 кг. Вертикальная нагрузка на шар 75 кг.
5187 ₽

