| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
6510 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
6510 ₽
Диск усиленный Тойота Ниссан стальной белый 6×139,7 10xR15 d110 ET-44
6510 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
6510 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
6510 ₽
Диск усиленный Тойота Ниссан стальной белый 6×139,7 10xR15 d110 ET-44
6510 ₽
Диск усиленный Тойота Ниссан стальной черный 6×139,7 10xR15 d110 ET-44
6510 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
n
6510 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
6510 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
6510 ₽

