Mitsubishi L200 2005-2015. Электрическая. Зад. Дифференциал — 9,50″ RG; Диаметр полуоси — 33,6 (1,32″); Кол-во шлицов на полуоси — 31; Передаточное число ГП — все
Выберите лебедку, которая не подведет вас в самый ответственный момент.
Mitsubishi L200 2005-2015. Электрическая. Зад. Дифференциал — 9,50″ RG; Диаметр полуоси — 33,6 (1,32″); Кол-во шлицов на полуоси — 31; Передаточное число ГП — все
1800 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -3 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
5170 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 12.7 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
5170 ₽
| Производители | OFF-ROAD Wheels |
| Цвет | Черный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | 0 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 11.8 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1120 |
5300 ₽
| Цвет | Белый |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
5700 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1120 |
5700 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 16 |
5900 ₽
| Цвет | Хромированный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
6200 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
6510 ₽
Mitsubishi L200 2005-2015. Электрическая. Зад. Дифференциал — 9,50″ RG; Диаметр полуоси — 33,6 (1,32″); Кол-во шлицов на полуоси — 31; Передаточное число ГП — все
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -3 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 12.7 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
| Производители | OFF-ROAD Wheels |
| Цвет | Черный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | 0 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 11.8 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1120 |
| Цвет | Белый |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1120 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 16 |
| Цвет | Хромированный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
