| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1120 |
Диск усиленный стальной черный 6×139,7 7xR15 d110 ET-15
4120 ₽
Бампер передний ARB Deluxe Mazda B2500
155000 ₽
Накладки на внутренние пороги дверей
2444 ₽
Переходник фаркопа в квадрат 50x50 с занижением 120 мм. (шар черный 50мм.)
3900 ₽
Лифт комплект усиленный Нива до 2009 +50мм с усилителями заднего моста
10200 ₽
Усиленная главная пара TOYOTA 8" передаточное число 4.88 (29 шлицев)
16000 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1120 |
4120 ₽
| Производители | OFF-ROAD Wheels |
| Цвет | Черный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | 0 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 11.8 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1120 |
4480 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -25 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 16 |
4840 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 16 |
5080 ₽
| Цвет | Белый |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
5170 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -3 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
5170 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 12.7 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
5170 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
5220 ₽
| Цвет | Хромированный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
6200 ₽
| Цвет | Черный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | 30 |
| ЦО | 110 |
6860 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1120 |
| Производители | OFF-ROAD Wheels |
| Цвет | Черный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | 0 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 11.8 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1120 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -25 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 16 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 16 |
| Цвет | Белый |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -15 |
| ЦО | 110 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -3 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 12.7 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Цвет | Хромированный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Цвет | Черный |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | 30 |
| ЦО | 110 |
Бампер передний ARB Deluxe Mazda B2500
155000 ₽
Накладки на внутренние пороги дверей
2444 ₽
Переходник фаркопа в квадрат 50x50 с занижением 120 мм. (шар черный 50мм.)
3900 ₽
Лифт комплект усиленный Нива до 2009 +50мм с усилителями заднего моста
10200 ₽
Усиленная главная пара TOYOTA 8" передаточное число 4.88 (29 шлицев)
16000 ₽

