Посадочный размер 5×120
Ширина 7
Вылет 20
ЦО 110
Размер (дюймы) 16
Максимальная нагрузка, кг 1200
Диск усиленный VW Amarok стальной черный 5×120 7xR16 d65.1 ET+20
6280 ₽
Посадочный размер 5×120
Ширина 7
Вылет 20
ЦО 110
Размер (дюймы) 16
Максимальная нагрузка, кг 1200
6280 ₽
| Посадочный размер | 5×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 12.7 |
| Размер (дюймы) | 16 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1200 |
6280 ₽
| Посадочный размер | 5×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -27 |
| ЦО | 108 |
| Вес, кг | 9 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
6440 ₽
| Посадочный размер | 5×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -27 |
| ЦО | 108 |
| Вес, кг | 9 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
6440 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
6510 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
6510 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
6510 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
6510 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
6510 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
n
6510 ₽
Посадочный размер 5×120
Ширина 7
Вылет 20
ЦО 110
Размер (дюймы) 16
Максимальная нагрузка, кг 1200
| Посадочный размер | 5×139,7 |
| Ширина | 7 |
| Вылет | -19 |
| ЦО | 110 |
| Вес, кг | 12.7 |
| Размер (дюймы) | 16 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1200 |
| Посадочный размер | 5×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -27 |
| ЦО | 108 |
| Вес, кг | 9 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
| Посадочный размер | 5×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -27 |
| ЦО | 108 |
| Вес, кг | 9 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1150 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
n

