| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
6510 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
6510 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
6510 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
6510 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -25 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 16 |
6630 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -25 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 16 |
6630 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -25 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 16 |
6630 ₽
Диск усиленный Ленд Ровер стальной черный 5×165.1 8xR16 d125 ET-10
6630 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -25 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 16 |
6630 ₽
Диск усиленный Ленд Ровер стальной черный 5×165.1 8xR16 d125 ET-10
6630 ₽
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 10 |
| Вылет | -44 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 15 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -25 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 16 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -25 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 16 |
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -25 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 16 |
Диск усиленный Ленд Ровер стальной черный 5×165.1 8xR16 d125 ET-10
| Посадочный размер | 6×139,7 |
| Ширина | 8 |
| Вылет | -25 |
| ЦО | 110 |
| Размер (дюймы) | 16 |
Диск усиленный Ленд Ровер стальной черный 5×165.1 8xR16 d125 ET-10

